美国KT机房数据中心位于美国西海岸加州洛杉矶/圣安娜及美国东海岸弗吉尼亚州阿什本,中国访问速度最快,140G+带宽连接中国电信,PING值低。 KT机房带宽大、稳定性高,服务快捷、优异、人性化,保障99.9%以上连通率。每台服务器可免费同时使用5个IP,另购IP需5个为一组(以此类推)申请,当天可得新IP。 注意事宜:KT机房全部系统模板化自动安装。默认重装会整盘全格。如果需要取回数据挂盘重装,需要收费250元一次性。 KT机房目前分设标准网络和优化网络模式(默认价格为标准网络),标准网络包括美国本地与欧洲的一些线路提供商,优化网络除包括标准网络的线路外,还增加包括中国电信,中国联通直连在内的一些高级线路提供商(优化网络全程双向CN2线路)。全型号可以选择10TB月流量标准网络或5TB月流量优化网络不另收费。 本机房全部机型可加购Anti-DDoS高防1800G。防御服务分别有100Mbps和1Gbps这两种配置,这代表着DDoS流量清洗完成后可以进入您的服务器的纯净流量的带宽。DDoS清洗后流量100M另加700元/月,1G另加3500元/月 KT多月续费优惠活动正在火热进行中,季付97折,半年付93折,年付9折!部份服务器畅销缺货中,订购前请先确认是否有货再下单。 一般情況付款后3~12小时内主机可上架交付,请注意下单日期即为服务器起始时间,而非交付时间;续费需提前一天以上完成。 |
美国KT机房常规机型 | |||||||
产品型号 | CPU处理器 | 内存 | 硬盘 | IPs | 带宽/月流量 | 价格 | 操作 |
KTO一型 | 凌动双核Atom 330 1.60GHz | 2GB | 250GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTO二型 | 凌动双核Atom D510 1.66GHz | 2GB | 250GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTO三型 | 凌动双核Atom D525 1.80GHz | 4GB | 250GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTO四型 | 双四核至强 L5420 2.50GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS一型 | 奔腾双核 PG620 2.60GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS二型 | 酷睿双核 I3-2100 3.10GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS三型 | 酷睿四核 I5-2400 3.10GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS四型 | 四核至强 E3-1230 3.20GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS五型 | 四核至强 E3-1230v2 3.30GHz | 8GB | 1TB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS六型 | 四核至强 E3-1230v3 3.30GHz | 8GB | 1TB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS七型 | 四核至强 E3-1220v1 3.10GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS八型 | 四核至强 E3-1241v3 3.50GHz | 16GB | 2x500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS九型 | 四核至强 E5520 2.26GHz | 8GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS十型 | 四核至强 E5620 2.40GHz | 8GB | 500GB SATA/2x73GB SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS11型 | 四核至强 E3-1270 3.40GHz | 16GB | 4x500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS12型 | 双四核至强 E5506 2.13GHz | 16GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS13型 | 双四核至强 E5606 2.13GHz | 16GB | 500GB SATA/2x73GB SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS14型 | 双四核至强 E5520 2.26GHz | 16GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS15型 | 双四核至强 E5620 2.40GHz | 16GB | 500GB SATA/2x73GB SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS16型 | 双六核至强 E5645 2.40GHz | 16GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS17型 | 双六核至强 X5650 2.66GHz | 16GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS18型 | 双四核至强 E5-2609 2.40GHz | 16GB | 500GB SATA | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS19型 | 双六核至强 E5-2620 2.00GHz | 16GB | 1TB NL-SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS20型 | 双六核至强 E5-2630 2.30GHz | 16GB | 1TB NL-SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS21型 | 双八核至强 E5-2640v2 2.00GHz | 16GB | 1TB NL-SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
KTS22型 | 双八核至强 E5-2670 2.60GHz | 16GB | 1TB NL-SAS | 5个 | 100M端口10TB月流量 | 购买 | |
部份IP段:66.186.*.*/209.11.*.*/74.222.*.*/67.198.*.*/174.139.*.*/67.229.*.*/98.126.*.*/67.43.*.*/110.34.*.*/100.43.*.* |
增值服务&备注事宜 -- 请注意:Windows2003系统32位标准版只支持4GB以下内存。如有8G内存,但在32位标准版上仍然只显示到4G以下内存,64位Windows2003系统则无此问题 | |
增值服务内容 | 365*7*24小时提供服务器重启、解决各类远程连接故障服务。提供免费重设密码,免费重装系统等服务 |
操作系统相关 | 本机房不支持安装Win2003系统。CentOS6,Debian,FreeBSD7免费安装,Win2008/2012 R2标准版单CPU加180元/月,双CPU加350元/月 |
增加IP和内存 | 加5个ip加70元/月,无更换IP地址说法。增加8G内存加150元/月 |
内存硬盘带宽 | 默认标准网络,可免费更换5TB月流量的优化网络(即CN2网络)流量不够可以付费升级,升级内存与硬盘等每台服务器价格不同,详情请咨询您的业务代表 |
空间控制面板 | 免费安装配置N点或Kloxo等免费的主机管理面板,DirectAdmin另加100元/月安装授权费用,CPanel另加250元/月安装授权费用 |
免责服务条款 | 服务器为全管理权限,由此导致我们无法有效监控。请自觉遵守相关法律法规,不得从事违反两地法律的行为,所有订购视同已经同意[服务条款] |