| 序号 | 域名类别 | 域名后缀 | 注册接口 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 备注 |
| 21 | 英文域名 | .net | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 网络 |
| 22 | 英文域名 | .org | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 组织 |
| 46 | 英文域名 | .biz | 德国1api | 95 元 | 95 元 | 95 元 | 商业 |
| 47 | 英文域名 | .info | 德国1api | 45 元 | 135 元 | 135 元 | 信息 |
| 48 | 英文域名 | .name | 德国1api | 70 元 | 70 元 | 70 元 | 名称 |
| 49 | 英文域名 | .mobi | 德国1api | 140 元 | 140 元 | 140 元 | 移动 |
| 50 | 英文域名 | .asia | 德国1api | 110 元 | 110 元 | 110 元 | 亚洲 |
| 51 | 英文域名 | .xxx | 德国1api | 580 元 | 580 元 | 580 元 | XXX |
| 52 | 英文域名 | .pro | 德国1api | 115 元 | 115 元 | 115 元 | 专业 |
| 78 | 英文域名 | .ac | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | 阿森松岛 |
| 54 | 英文域名 | .af | 德国1api | 650 元 | 650 元 | 650 元 | 阿富汗 |
| 80 | 英文域名 | .as | 德国1api | 980 元 | 500 元 | 500 元 | 美属萨摩亚 注册需2年,价格为2年价格 |
| 81 | 英文域名 | .ag | 德国1api | 700 元 | 700 元 | 700 元 | 安提瓜与巴布 |
| 82 | 英文域名 | .am | 德国1api | 450 元 | 450 元 | 450 元 | 亚美尼亚 |
| 24 | 英文域名 | .at | 德国1api | 100 元 | 100 元 | 100 元 | 奥地利 |
| 66 | 英文域名 | .be | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 比利时 |
| 84 | 英文域名 | .bz | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | 伯利兹 |
| 87 | 英文域名 | .ca | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 加拿大,需审核加拿大证件 |
| 23 | 英文域名 | .cc | 德国1api | 80 元 | 80 元 | 80 元 | 科科斯群岛(澳大利亚领地) |
| 94 | 英文域名 | .ch | 德国1api | 110 元 | 110 元 | 110 元 | 瑞士 |
| 35 | 英文域名 | .cm | 德国1api | 570 元 | 570 元 | 570 元 | 喀麦隆 |
| 96 | 英文域名 | .cn | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | 中国,需审核证件 |
| 99 | 英文域名 | .com.cn | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | 中国,需审核证件 |
| 102 | 英文域名 | .net.cn | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | 中国,需审核证件 |
| 105 | 英文域名 | .org.cn | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | 中国,需审核证件 |
| 108 | 英文域名 | .co | 德国1api | 220 元 | 220 元 | 220 元 | 哥伦比亚 |
| 111 | 英文域名 | .cx | 德国1api | 160 元 | 160 元 | 160 元 | 圣诞岛(澳大利亚领地) |
| 114 | 英文域名 | .cz | 德国1api | 95 元 | 95 元 | 95 元 | 捷克 |
| 112 | 英文域名 | .de | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 德国,1API价格含挂靠服务 |
| 115 | 英文域名 | .com.de | 德国1api | 70 元 | 70 元 | 70 元 | 德国商业二级域名 |
| 134 | 英文域名 | .dk | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 丹麦,需审核丹麦/英国公司证件 |
| 135 | 英文域名 | .ec | 德国1api | 480 元 | 480 元 | 480 元 | 厄瓜多尔 |
| 136 | 英文域名 | .es | 德国1api | 95 元 | 95 元 | 95 元 | 西班牙 |
| 138 | 英文域名 | .eu | 德国1api | 80 元 | 80 元 | 80 元 | 欧盟,需欧盟国居民或公司 |
| 142 | 英文域名 | .fm | 德国1api | 580 元 | 580 元 | 580 元 | 密克罗尼西亚 |
| 144 | 英文域名 | .fr | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 法国(不含信托) |
| 146 | 英文域名 | .gd | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | 格林纳达 |
| 147 | 英文域名 | .gg | 德国1api | 480 元 | 480 元 | 480 元 | 格恩西岛 |
| 148 | 英文域名 | .gl | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | 格陵兰 |
| 149 | 英文域名 | .gr | 德国1api | 380 元 | 380 元 | 380 元 | 希腊 |
| 150 | 英文域名 | .gs | 德国1api | 180 元 | 180 元 | 180 元 | 南乔治亚&南桑德韦奇 |
| 151 | 英文域名 | .gy | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | 圭亚那 |
| 152 | 英文域名 | .hk | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | 香港 |
| 153 | 英文域名 | .hn | 德国1api | 480 元 | 480 元 | 480 元 | 洪都拉斯 |
| 154 | 英文域名 | .ht | 德国1api | 590 元 | 590 元 | 590 元 | 海地 |
| 155 | 英文域名 | .im | 德国1api | 135 元 | 135 元 | 135 元 | 马恩岛(英国领地) |
| 156 | 英文域名 | .in | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 印度 |
| 158 | 英文域名 | .co.in | 德国1api | 75 元 | 75 元 | 75 元 | 印度商业二级域名 |
| 160 | 英文域名 | .io | 德国1api | 290 元 | 290 元 | 290 元 | 印度洋领地(英属) |
| 161 | 英文域名 | .is | 德国1api | 400 元 | 400 元 | 400 元 | 冰岛 |
| 162 | 英文域名 | .it | 德国1api | 180 元 | 180 元 | 180 元 | 意大利,价格含挂靠服务 |
| 163 | 英文域名 | .je | 德国1api | 480 元 | 480 元 | 480 元 | 泽西岛 |
| 164 | 英文域名 | .jp | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | 日本 |
| 165 | 英文域名 | .la | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | 老挝 |
| 167 | 英文域名 | .lc | 德国1api | 190 元 | 190 元 | 190 元 | 圣卢西亚 |
| 168 | 英文域名 | .li | 德国1api | 110 元 | 110 元 | 110 元 | 列支敦士登 |
| 170 | 英文域名 | .lt | 德国1api | 110 元 | 110 元 | 110 元 | 立陶宛 |
| 171 | 英文域名 | .lu | 德国1api | 180 元 | 180 元 | 180 元 | 卢森堡 |
| 172 | 英文域名 | .lv | 德国1api | 330 元 | 330 元 | 330 元 | 拉脱维亚 |
| 173 | 英文域名 | .md | 德国1api | 1050 元 | 1050 元 | 1050 元 | 摩尔多瓦 |
| 174 | 英文域名 | .me | 德国1api | 70 元 | 150 元 | 150 元 | 黑山 |
| 176 | 英文域名 | .mg | 德国1api | 1050 元 | 1050 元 | 1050 元 | 马达加斯加 |
| 177 | 英文域名 | .mn | 德国1api | 300 元 | 300 元 | 300 元 | 蒙古 |
| 179 | 英文域名 | .ms | 德国1api | 220 元 | 220 元 | 220 元 | 蒙特塞拉特 |
| 180 | 英文域名 | .mu | 德国1api | 600 元 | 600 元 | 600 元 | 毛里求斯 |
| 181 | 英文域名 | .mx | 德国1api | 300 元 | 300 元 | 300 元 | 墨西哥 |
| 182 | 英文域名 | .nf | 德国1api | 7500 元 | 1500 元 | 1500 元 | 诺福克岛 |
| 183 | 英文域名 | .nl | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 荷兰 |
| 185 | 英文域名 | .nu | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 纽埃岛 |
| 187 | 英文域名 | .nz | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 新西兰 |
| 188 | 英文域名 | .co.nz | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 新西兰商业二级域名 |
| 190 | 英文域名 | .pe | 德国1api | 350 元 | 350 元 | 350 元 | 秘鲁 |
| 192 | 英文域名 | .ph | 德国1api | 490 元 | 490 元 | 490 元 | 菲律宾 |
| 193 | 英文域名 | .pl | 德国1api | 80 元 | 160 元 | 160 元 | 波兰 |
| 194 | 英文域名 | .pm | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 圣皮埃尔和密克隆(法国领地)(需欧盟国) |
| 195 | 英文域名 | .pt | 德国1api | 190 元 | 190 元 | 190 元 | 葡萄牙 |
| 119 | 英文域名 | .pw | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | 帕劳 |
| 196 | 英文域名 | .re | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 留尼汪(不含信托) |
| 197 | 英文域名 | .ro | 德国1api | 400 元 | 400 元 | 400 元 | 罗马尼亚 |
| 198 | 英文域名 | .ru | 德国1api | 130 元 | 130 元 | 130 元 | 俄罗斯 |
| 200 | 英文域名 | .sc | 德国1api | 600 元 | 600 元 | 600 元 | 塞舌尔 |
| 202 | 英文域名 | .se | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 瑞典 |
| 29 | 英文域名 | .sg | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | 新加坡 |
| 204 | 英文域名 | .com.sg | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | 新加坡商业二级域名 |
| 206 | 英文域名 | .sh | 德国1api | 300 元 | 300 元 | 300 元 | 圣赫勒拿 |
| 207 | 英文域名 | .so | 德国1api | 450 元 | 450 元 | 450 元 | 索马里 |
| 208 | 英文域名 | .sx | 德国1api | 230 元 | 230 元 | 230 元 | 圣马腾 |
| 210 | 英文域名 | .tc | 德国1api | 650 元 | 650 元 | 650 元 | 特克斯&凯科斯 |
| 212 | 英文域名 | .tf | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 法国南部和南极(法国领地)(不含信托) |
| 213 | 英文域名 | .tk | 德国1api | 60 元 | 60 元 | 60 元 | 托克劳群岛(新西兰领地) |
| 214 | 英文域名 | .tl | 德国1api | 600 元 | 600 元 | 600 元 | 东帝汶 |
| 321 | 英文域名 | .tm | 德国1api | 900 元 | 900 元 | 900 元 | 土库曼斯坦(注册续费均需10年) |
| 215 | 英文域名 | .tv | 德国1api | 240 元 | 240 元 | 240 元 | 图瓦卢 |
| 217 | 英文域名 | .tw | 德国1api | 230 元 | 230 元 | 230 元 | 台湾 |
| 219 | 英文域名 | .com.tw | 德国1api | 230 元 | 230 元 | 230 元 | 台湾商业二级域名 |
| 221 | 英文域名 | .uk | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 英国 |
| 224 | 英文域名 | .co.uk | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 英国商业二级域名 |
| 227 | 英文域名 | .us | 德国1api | 70 元 | 70 元 | 70 元 | 美国 |
| 229 | 英文域名 | .vc | 德国1api | 230 元 | 230 元 | 230 元 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 230 | 英文域名 | .vg | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | 英属维尔京群岛 |
| 231 | 英文域名 | .wf | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 瓦利斯和富图纳群岛(不含信托) |
| 232 | 英文域名 | .ws | 德国1api | 190 元 | 190 元 | 190 元 | 西萨摩亚 |
| 235 | 英文域名 | .yt | 德国1api | 90 元 | 90 元 | 90 元 | 马约特(不含信托) |
| 236 | 英文域名 | .co.za | 德国1api | 100 元 | 100 元 | 100 元 | 南非 |
| 237 | 英文域名 | .cn.com | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | 中国商业域名 |
| 386 | 英文域名 | .online | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | .online |
| 240 | 英文域名 | .fishing | 德国1api | 240 元 | 240 元 | 240 元 | .fishing |
| 242 | 英文域名 | .wedding | 德国1api | 240 元 | 240 元 | 240 元 | .wedding |
| 246 | 英文域名 | .garden | 德国1api | 240 元 | 240 元 | 240 元 | .garden |
| 373 | 英文域名 | .ltda | 德国1api | 300 元 | 300 元 | 300 元 | .ltda |
| 362 | 英文域名 | .city | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | .city |
| 375 | 英文域名 | .toys | 德国1api | 350 元 | 350 元 | 350 元 | .toys |
| 264 | 英文域名 | .run | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | .run |
| 26 | 英文域名 | .tech | 德国1api | 400 元 | 400 元 | 400 元 | .tech |
| 25 | 英文域名 | .top | 德国1api | 80 元 | 80 元 | 80 元 | .top |
| 335 | 英文域名 | .men | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .men |
| 125 | 英文域名 | .win | 德国1api | 230 元 | 230 元 | 230 元 | .win |
| 379 | 英文域名 | .app | 德国1api | 125 元 | 125 元 | 125 元 | 必须使用SSL |
| 382 | 英文域名 | .id | 德国1api | 175 元 | 175 元 | 175 元 | 印度尼西亚,需审核验证 |
| 380 | 英文域名 | .llc | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .llc |
| 333 | 英文域名 | .live | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | .live |
| 354 | 英文域名 | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | ||
| 383 | 英文域名 | .dev | 德国1api | 110 元 | 110 元 | 110 元 | 必须使用SSL |
| 128 | 英文域名 | .club | 德国1api | 125 元 | 125 元 | 125 元 | .club |
| 319 | 英文域名 | .store | 德国1api | 500 元 | 500 元 | 500 元 | .store |
| 337 | 英文域名 | .love | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .love |
| 348 | 英文域名 | .today | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | .today |
| 346 | 英文域名 | .party | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .party |
| 268 | 英文域名 | .xyz | 德国1api | 20 元 | 100 元 | 100 元 | .xyz |
| 262 | 英文域名 | .bid | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .bid |
| 342 | 英文域名 | .trade | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .trade |
| 344 | 英文域名 | .webcam | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .webcam |
| 387 | 英文域名 | .ink | 德国1api | 190 元 | 190 元 | 190 元 | .ink |
| 328 | 英文域名 | .date | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | .date |
| 28 | 英文域名 | .show | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | .show |
| 315 | 英文域名 | .vip | 德国1api | 110 元 | 110 元 | 110 元 | .vip |
| 323 | 英文域名 | .bet | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | .bet |
| 350 | 英文域名 | .cam | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | cam |
| 352 | 英文域名 | .shop | 德国1api | 220 元 | 220 元 | 220 元 | shop |
| 358 | 英文域名 | .ltd | 德国1api | 150 元 | 150 元 | 150 元 | ltd |
| 360 | 英文域名 | .gold | 德国1api | 650 元 | 650 元 | 650 元 | gold |
| 364 | 英文域名 | .cool | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | cool |
| 366 | 英文域名 | .cash | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | cash |
| 368 | 英文域名 | .link | 德国1api | 75 元 | 75 元 | 75 元 | link |
| 371 | 英文域名 | .srl | 德国1api | 280 元 | 280 元 | 280 元 | srl |
| 249 | 中文域名 | .com | 德国1api | 95 元 | 95 元 | 95 元 | 中文.com |
| 251 | 中文域名 | .cc | 德国1api | 100 元 | 100 元 | 100 元 | 中文.cc |
| 252 | 中文域名 | .co | 德国1api | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 中文.co |
| 253 | 中文域名 | .net | 德国1api | 88 元 | 88 元 | 88 元 | 中文.net |
| 256 | 中文域名 | .biz | 德国1api | 100 元 | 100 元 | 100 元 | 中文.biz |
| 258 | 中文域名 | .name | 德国1api | 85 元 | 85 元 | 85 元 | 中文.name |
| 259 | 中文域名 | .la | 德国1api | 250 元 | 250 元 | 250 元 | 中文.la |
| 260 | 中文域名 | .tv | 德国1api | 180 元 | 180 元 | 180 元 | 中文.tv |
| 261 | 中文域名 | .cn.com | 德国1api | 180 元 | 180 元 | 180 元 | 中文.cn.com |
